Výsledky Tříkrálové sbírky - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Výsledky Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
| Název obce | |
| Baliny | 7 375 Kč |
| Bezděkov | 4 949 Kč |
| Blažkov | 10 031 Kč |
| Blízkov | 21 410 Kč |
| Bobrová | 36 488 Kč |
| Bobrůvka | 21 500 Kč |
| Bohdalec | 31 904 Kč |
| Bohdalov | 54 720 Kč |
| Bohuňov, Janovičky | 20 615 Kč |
| Borovnice | 10 471 Kč |
| Borovník | 11 817 Kč |
| Bory + Cyrilov | 46 826 Kč |
| Branišov | 19 610 Kč |
| Březejc | 12 950 Kč |
| Březí - Ondrušky | 12 392 Kč |
| Březí nad Oslavou | 19 848 Kč |
| Březka | 5 617 Kč |
| Březské | 11 000 Kč |
| Budeč | 9 350 Kč |
| Bukov | 25 461 Kč |
| Bystřice nad Pernštejnem | 168 032 Kč |
| Černá | 10 945 Kč |
| České Křižánky | 6 191 Kč |
| České Milovy | 7 820 Kč |
| Chlumek | 9 531 Kč |
| Chroustov | 13 456 Kč |
| Čikov | 12 036 Kč |
| Dalečín | 35 499 Kč |
| Daňkovice | 8 447 Kč |
| Dědkov | 5 050 Kč |
| Dlouhé | 26 360 Kč |
| Dobrá Voda | 28 902 Kč |
| Dolní Heřmanice | 26 136 Kč |
| Dolní Libochová | 15 226 Kč |
| Dolní Radslavice | 19 355 Kč |
| Dolní Rožínka | 22 744 Kč |
| Dolní Rozsíčka | 3 110 Kč |
| Fryšava | 25 893 Kč |
| Geršov | 4 562 Kč |
| Hamry nad Sázavou | 70 826 Kč |
| Herálec | 52 937 Kč |
| Heřmanov | 15 580 Kč |
| Hlinné | 12 953 Kč |
| Hodíškov | 9 270 Kč |
| Holubí Zhoř | 9 140 Kč |
| Horní Heřmanice | 7 651 Kč |
| Horní Libochová | 12 520 Kč |
| Horní Radslavice | 8 450 Kč |
| Horní Rožínka | 5 390 Kč |
| Jabloňov/Věžná | 4 202 Kč |
| Jabloňov/VM | 21 710 Kč |
| Jáchymov | 4 700 Kč |
| Jámy | 62 708 Kč |
| Jemnice | 9 850 Kč |
| Jersín | 10 200 Kč |
| Jimramov | 39 788 Kč |
| Jimramovské Pavlovice | 7 500 Kč |
| Jindřichov | 13 496 Kč |
| Jiříkovice | 14 050 Kč |
| Jívoví | 20 901 Kč |
| Kadolec | 9 462 Kč |
| Kadov | 9 349 Kč |
| Kněževes | 12 430 Kč |
| Kobylnice | 840 Kč |
| Kochánov | 10 600 Kč |
| Koroužné | 8 021 Kč |
| Košíkov | 18 640 Kč |
| Kotlasy | 9 500 Kč |
| Kozlov | 9 015 Kč |
| Krásné | 5 350 Kč |
| Krásněves | 25 337 Kč |
| Křídla | 20 421 Kč |
| Křižanov | 87 168 Kč |
| Kuklík | 15 294 Kč |
| Kundratice | 14 540 Kč |
| Kúsky | 6 230 Kč |
| Kyjov | 7 220 Kč |
| Lavičky, Závist | 51 400 Kč |
| Lhotka | 3 270 Kč |
| Lhotky u Velkého Meziříčí | 7 201 Kč |
| Lísek | 28 378 Kč |
| Lískovec | 9 350 Kč |
| Líšná | 5 780 Kč |
| Malé Tresné | 5 386 Kč |
| Maršovice | 18 682 Kč |
| Martinice | 32 230 Kč |
| Matějov | 11 470 Kč |
| Měřín | 86 723 Kč |
| Meziboří, Krčma, Mor. Janovice, Habří, Borky | 17 040 Kč |
| Meziříčko | 12 770 Kč |
| Míchov | 6 830 Kč |
| Milasín | 7 550 Kč |
| Milešín | 8 120 Kč |
| Milíkov | 2 650 Kč |
| Mirošov | 12 203 Kč |
| Moravec | 39 088 Kč |
| Moravské Křižánky | 6 600 Kč |
| Mostiště | 30 700 Kč |
| Netín + Záseka | 22 582 Kč |
| Níhov | 34 200 Kč |
| Nová Ves | 13 570 Kč |
| Nová Ves u Nového Města na Moravě | 73 252 Kč |
| Nová Zhoř | 3 140 Kč |
| Nové Město na Moravě | 228 680 Kč |
| Nové Sady | 23 720 Kč |
| Nové Veselí | 73 159 Kč |
| Nyklovice | 9 714 Kč |
| Oblastní charita Žďár nad Sázavou | 0 Kč |
| Obyčtov | 36 050 Kč |
| Odranec + Koníkov | 13 959 Kč |
| Olešínky | 6 500 Kč |
| Olešná | 19 345 Kč |
| Olší nad Oslavou | 17 891 Kč |
| Ořechov | 15 580 Kč |
| Oslavice | 42 169 Kč |
| Osová | 1 450 Kč |
| Osová Bítýška | 49 024 Kč |
| Osové | 6 220 Kč |
| Ostrov nad Oslavou | 56 854 Kč |
| Otín, Pohořílky | 11 630 Kč |
| Pavlínov | 21 668 Kč |
| Pavlov | 21 530 Kč |
| Pern. Janovice, Josefov, Suché Louky | 8 760 Kč |
| Petráveč | 13 452 Kč |
| Pikárec | 29 850 Kč |
| Písečné | 18 035 Kč |
| Podolí | 16 198 Kč |
| Pohořilky | 5 265 Kč |
| Pokojov | 13 323 Kč |
| Polnička | 25 431 Kč |
| Přibyslavice | 17 525 Kč |
| Prosetín | 27 336 Kč |
| Pustina | 8 320 Kč |
| Radenice | 12 215 Kč |
| Radešín | 9 966 Kč |
| Radešínská Svratka | 37 730 Kč |
| Radkov | 19 121 Kč |
| Radňoves | 9 400 Kč |
| Radňovice | 37 907 Kč |
| Radostín nad Oslavou | 72 650 Kč |
| Řečice | 41 230 Kč |
| Rokytno | 11 325 Kč |
| Ronov | 4 640 Kč |
| Rousměrov | 9 953 Kč |
| Rovečné | 20 232 Kč |
| Roženecké Paseky | 7 822 Kč |
| Rožná | 32 322 Kč |
| Rožná - Zlatkov | 11 825 Kč |
| Rozseč | 6 720 Kč |
| Rozsochy, Vojetín, Kundratice, Blažejovice | 30 674 Kč |
| Ruda | 20 083 Kč |
| Rudolec | 19 376 Kč |
| Sazomín | 18 784 Kč |
| Šeborov, Fr. Zhořec | 9 010 Kč |
| Sedliště | 11 687 Kč |
| Sklené | 6 890 Kč |
| Sklené nad Oslavou | 1 000 Kč |
| Skřinářov | 14 622 Kč |
| Slavkovice | 26 253 Kč |
| Sněžné | 30 101 Kč |
| Štěpánov nad Svratkou, Vrtěžíř, Švařec | 22 380 Kč |
| Strachujov | 4 173 Kč |
| Stránecká Zhoř | 17 377 Kč |
| Strážek | 27 202 Kč |
| Střítež | 9 130 Kč |
| Sulkovec | 17 241 Kč |
| Světnov | 14 367 Kč |
| Sviny | 7 460 Kč |
| Tasov | 34 871 Kč |
| Trhonice | 5 060 Kč |
| Tři Studně | 8 600 Kč |
| Ubušín | 5 677 Kč |
| Ubušínek | 9 687 Kč |
| Uhřínov | 19 208 Kč |
| Ujčov | 12 465 Kč |
| Újezd | 36 894 Kč |
| Vaneč | 4 380 Kč |
| Vatín | 23 615 Kč |
| Věchnov | 29 236 Kč |
| Věcov | 17 460 Kč |
| Velká Bíteš | 180 335 Kč |
| Velké Janovice | 15 800 Kč |
| Velké Meziříčí | 266 481 Kč |
| Velké Tresné | 6 125 Kč |
| Věžná | 15 482 Kč |
| Vídeň | 35 920 Kč |
| Vidonín | 18 630 Kč |
| Vír | 32 196 Kč |
| Vlachovice | 15 920 Kč |
| Vlkov | 15 865 Kč |
| Vysoké, Počítky | 24 007 Kč |
| Záblatí | 11 575 Kč |
| Zadní Zhořec | 13 181 Kč |
| Žďár nad Sázavou | 259 729 Kč |
| Znětínek | 18 272 Kč |
| Zubří | 36 759 Kč |
| Zvole | 15 233 Kč |
Zdroj: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
Michal Drápela
starosta obce